エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年2月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| イーダちゃんの花 | 347kcal | 406kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| おやゆび姫 | 230kcal | 294kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 雪の女王 | 1178kcal | 381kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| もみの木 | 238kcal | 423kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マッチ売りの少女のマッチ | 312kcal | 529kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 王子のぶた | 366kcal | 417kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| みにくいアヒルの子 | 204kcal | 378kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 火打ち箱の犬 | 256kcal | 389kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| すずの兵隊さん | 204kcal | 378kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| えんどう豆 | 228kcal | 409kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| はだかの王様の王冠 | 248kcal | 360kcal | ○ | ○ | ○ | ||||















