エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 3種の果実と8種の野菜+ヨーグルト入り | - | - | - | |||||||
| 安曇野の天然水 | 0kcal | 500ml | 0kcal | |||||||
| オレンジとキャロット+7種類の野菜 | 35kcal | 350g | 123 kcal | |||||||
| トマトとレモン+10種類の野菜 | 37kcal | 280g | 104 kcal | |||||||
| ダージリンティー | 8kcal | 350ml | 30kcal | |||||||
| かぶせ茶入り緑茶 | 0kcal | 350ml | 0 kcal | |||||||
| 3種の果実と8種の野菜+ヨーグルト入り | 48kcal | 195g | 107kcal | ○ | ||||||
| 青森県産りんごのジュース | 44kcal | 195g | 86 kcal | |||||||
| 国産桃のジュース | 42kcal | 195g | 82kcal | |||||||
| カフェオレ | 36kcal | 195g | 70 kcal | ○ | ||||||
| アッサムミルクティー | 49kcal | 195g | 96 kcal | ○ | ||||||
| 山のヨーグルト100g | 72kcal | 100g | 72 kcal | ○ | ||||||
| 山のヨーグルト160ml | 72kcal | 160ml | 115 kcal | ○ | ||||||
| 山のヨーグルト520ml | 72kcal | 520ml | 374 kcal | ○ | ||||||
| 牛乳 | 64kcal | 200ml | 128 kcal | ○ | ||||||
| オーガニックブレンド | - | 100g | - | |||||||
| リッチテイスト | - | 100g | - | |||||||
| コールドキャロットスープ | 46kcal | 180g | 83 kcal | ○ | ○ | |||||
| コールドコーンスープ | 60kcal | 180g | 108 kcal | ○ | ○ | |||||
| コールドグリンピース&赤いんげんスープ | 83kcal | 180g | 149kcal | ○ | ○ | |||||
| コールドパンプキンスープ | 57kcal | 180g | 103 kcal | ○ | ○ | |||||
| ポークリエット | 266kcal | 20g | 54kcal | |||||||
| タプナード | 211kcal | 20g | 43kcal | |||||||
| サーディンスプレッド | 354kcal | 20g | 71kcal | ○ | ||||||
| ポテトチップス(バジル&ペッパー) | 505kcal | 50g | 253kcal | |||||||
| ポテトチップス シチリア島の岩塩 | 507kcal | 50g | 254 kcal | |||||||
| バイセヴルスト | 232kcal | - | - | ○ | ||||||
| ガーリックバター | 693kcal | 70g | 485 kcal | ○ | ||||||
| アンデルセン醗酵バター | 736kcal | 160g | 1,178 kcal | ○ | ||||||
| こだわり苺ジャム | 224kcal | 205g | 459 kcal | |||||||
| 4種の柑橘のマーマレード | 228kcal | 205g | 467 kcal | |||||||
| 赤い実のジャム | 224kcal | 205g | 459 kcal | |||||||
| ワイルドブルーベリージャム | 186kcal | 195g | 363 kcal | |||||||
| いちじくジャム | 184kcal | 88g | 162 kcal | |||||||
| キャンベルジェリー | 195kcal | 89g | 174 kcal | |||||||
| ネーブルオレンジマーマレード | 196kcal | 89g | 174 kcal | |||||||
| メープルシロップ | 270kcal | 125ml | 338 kcal | |||||||
| メープルスプレッド | 320kcal | 72g | 230 kcal | |||||||
| 厚切りローストポーク | 161kcal | 105g | 169kcal | |||||||
| ジューシーあらびきソーセージ | 227kcal | 150g | 341kcal | |||||||
| 乾塩ベーコン(ブロック) | 384kcal | 200g | 768kcal | |||||||
| パセリ&レモンソーセージ | 186kcal | 150g | 279kcal | |||||||
| 生ベーコン | 275kcal | 100g | 275 kcal | |||||||
| ビーフ&ポークソーセージ | 272kcal | 180g | 490 kcal | |||||||
| ペッパーシンケン | 187kcal | 80g | 150 kcal | |||||||
| ロースハム | 164kcal | 80g | 131 kcal | |||||||
| ポチキウィンナー(辛口) | 318kcal | 150g | 477 kcal | |||||||
| クリームチーズ | 350kcal | 30g | 105 kcal | ○ | ||||||
| マリボーチーズ | 340kcal | 30g | 102 kcal | ○ | ||||||
| ダナブルーチーズ | 390kcal | 20g | 78 kcal | ○ | ||||||
| デンマーク風ハンバーグ | 236kcal | 120g | 283 kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デンマーク風ハンバーグ(チーズ) | 245kcal | 120g | 294 kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スライスチーズ(マリボー) | 340kcal | 80g | 272 kcal | ○ | ||||||



















