エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 【母の日】ローズロール | 251kcal | 393kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 【スカイツリーをモチーフにしたパン】ツリー | 281kcal | 352kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツレーズン | 577kcal | 260kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】オニオン&ベーコン | 405kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツヴァイツェンミッシュ | 854kcal | 250kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ハンブルガーシュヴァルツブロート | 366kcal | 219kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ベルリーナ | 193kcal | 308kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ビーネンシュティッヒ | 311kcal | 329kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ドッグパン | 155kcal | 294kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| パーカーハウス | 123kcal | 232kcal | ○ | ○ | |||||
| スイートマンゴーブレッド | 1054kcal | 317kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートマンゴーロール | 198kcal | 322kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートブルーベリーロール | 204kcal | 341kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートバナナロール | 214kcal | 330kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】グッドウィークエンドブレッド | 592kcal | 282kcal | ○ | ○ | |||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツウォルナッツ | 755kcal | 352kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツカントリーブロート | 722kcal | 240kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ミューズリーブロート | 881kcal | 298kcal | ○ | ||||||















