エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツトースト | 1681kcal | 239kcal | ○ | ○ | |||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ミューズリーブロート | 881kcal | 298kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】シュタインメッツカントリーブロート | 722kcal | 240kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】カンパーニュ(いちじく&レーズン) | 1583kcal | 258kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】トレコンブロート | 1439kcal | 258kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】フルーツ&ナッツブレッド | 1315kcal | 283kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】イングリッシュマフィン | 136kcal | 246kcal | ○ | ||||||
| 【シュタインメッツ粉のパン】ミューズリボーラ | 238kcal | 312kcal | ○ | ||||||
| アンデルセンイギリス | 2282kcal | 246kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵ブレッド | - | 277kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵食パン | - | 279kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵全粒粉ブレッド | 906kcal | 280kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハードブレッド | 1079kcal | 251kcal | ○ | ||||||
| スイートコーンブレッド | 764kcal | 222kcal | ○ | ○ | |||||
| レーズン80ブレッド | 1252kcal | 288kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デニッシュブレッド | 1356kcal | 370kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バゲット | 755kcal | 308kcal | ○ | ||||||
| パンドエピ | 2406kcal | 276kcal | ○ | ||||||
| ミッシュブロート | 1475kcal | 274kcal | ○ | ○ | |||||
| ライスブラウンローフ | 3066kcal | 270kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| くるみパン | 812kcal | 364kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ダッチブレッド | 621kcal | 252kcal | ○ | ○ | |||||
| デンマークシリアルブレッド | 1029kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| メアコンブロート | 1486kcal | 277kcal | ○ | ||||||
| チェダーチーズ | 597kcal | 284kcal | ○ | ○ | |||||
| サムソーチーズボウル(くるみ) | 539kcal | 321kcal | ○ | ○ | |||||
| クラフトコーンサムソー | 475kcal | 285kcal | ○ | ○ | |||||
| チーズパン | 472kcal | 270kcal | ○ | ○ | |||||
| チーズロール(ダンボ&チェダー) | 156kcal | 309kcal | ○ | ○ | |||||
| チーズトレコン | 231kcal | 281kcal | ○ | ○ | |||||
| マリボースティック | 267kcal | 322kcal | ○ | ○ | |||||
| ガーリックフランス | 332kcal | 343kcal | ○ | ○ | |||||
| デンマークソーセージロール | 280kcal | 292kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベーコンエピ | 247kcal | 314kcal | ○ | ○ | |||||
| チーズベーコン | 310kcal | 372kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ツナフランス | 233kcal | 315kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| カマンベールカスクートサンド | 417kcal | 286kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バゲットハムチーズサンド | 334kcal | 286kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| サラダミックスサンド | 472kcal | 246kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハムタマゴミニサンド | 301kcal | 252kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ダークチェリー | 314kcal | 361kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スパンダワー | 300kcal | 393kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヌスコペンハーゲナー | 330kcal | 441kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| シナモンデニッシュ | 280kcal | 470kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンデルセンエトランゼ | 321kcal | 447kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンデルセンミルクフソフト | 211kcal | 379kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミルクフランス | 353kcal | 365kcal | ○ | ○ | |||||
| サンライズ | 276kcal | 356kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| チーズロール(ダンボ&チェダー) | 156kcal | 309kcal | ○ | ○ | |||||
| フルーツ&ナッツブレッド | 1,315kcal | 283kcal | ○ | ||||||
| デンマークシリアルブレッド | 1,029kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| アンデルセンイギリス | 2,282 kcal | 246kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵食パン | - | 279kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵ブレッド | - | 277kcal | ○ | ○ | |||||
| 長時間発酵・全粒粉ブレッド | 906 kcal | 280kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| レーズン80ブレッド | 1,252 kcal | 288kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートコーンブレッド | 764 kcal | 222kcal | ○ | ○ | |||||
| デニッシュブレッド | 1,309 kcal | 357kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハイジの白パン | 271 kcal | 260kcal | ○ | ||||||
| くるみパン | 812 kcal | 364kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| サムソーチーズボウル(くるみ) | 543 kcal | 322kcal | ○ | ○ | |||||
| チェダーチーズ | 597 kcal | 284kcal | ○ | ○ | |||||
| バゲット | 755 kcal | 308kcal | ○ | ||||||
| ベーコンエピ | 247 kcal | 314kcal | ○ | ○ | |||||
| メアコンブロート | 1,486 kcal | 277kcal | ○ | ||||||
| トレコンブロート | 1,411kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| レ セーグルトン | 281 kcal | 294kcal | ○ | ||||||
| ダークチェリー | 314 kcal | 361kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スパンダワー | 300 kcal | 393kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| クロワッサン | 189 kcal | 420kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンデルセンエトランゼ | 321 kcal | 447kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミルクフランス | 355 kcal | 368kcal | ○ | ○ | |||||
| アンデルセンミルクソフト | 210 kcal | 377kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| サンライズ | 276 kcal | 356kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 十勝のあんドーナツ | 279 kcal | 380kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デンマークソーセージロール | 280 kcal | 292kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| プチポテト | 187 kcal | 267kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| チーズベーコン | 310 kcal | 372kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バゲットハムチーズサンド | 321 kcal | 275kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| カマンベールカスクートサンド | 417 kcal | 286kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| サラダミックスサンド | 472 kcal | 246kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハムタマゴミニサンド | 306 kcal | 256kcal | ○ | ○ | ○ | ||||















