エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| トレコンブロート | 1,535kcal | 264kcal | ○ | ||||||
| 青山アンデルセントースト | 1078kcal | 226kcal | ○ | ||||||
| イギリスパン | 1187kcal | 258kcal | ○ | ○ | |||||
| デンマークシリアルブレッド | 1029kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| レーズン100ブレッド | 983kcal | 292kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンデルセンコーンブレッド | 819kcal | 222kcal | ○ | ○ | |||||
| ダッチブレッド | 614kcal | 249kcal | ○ | ○ | |||||
| くるみロール | 235kcal | 362kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| チェダーチーズ | 597kcal | 284kcal | ○ | ○ | |||||
| クラフトコーンブロート | 1140kcal | 261kcal | ○ | ||||||
| 穀物ブロート | 1240kcal | 317kcal | ○ | ||||||
| キュルビスコーンブロート | 2189kcal | 293kcal | ○ | ||||||
| ウォルナッツブレッド | 1131kcal | 355kcal | ○ | ||||||
| マカダミアナッツブレッド | 951kcal | 366kcal | ○ | ○ | |||||
| フィグ&ピーカン | 631kcal | 325kcal | ○ | ||||||
| グリーンオリーブのチャバタ | 174kcal | 239kcal | ○ | ||||||
| ダークチェリー | 299kcal | 344kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スパンダワー | 333kcal | 377kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| コペンハーゲナー(くるみ&完熟レーズン) | 323kcal | 438kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| シナモンデニッシュ | 264kcal | 448kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アールグレイペストリー | 285kcal | 459kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| モーンプルンダー | 1945kcal | 405kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デンマークロール | 228kcal | 408kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青山あんぱん(小倉あんぱん) | 154kcal | 296kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青山あんぱん(こしあんペストリー) | 198kcal | 419kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青山クリームパン | 197kcal | 336kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミルクフランス | 352kcal | 353kcal | ○ | ○ | |||||
| エトランゼオブール | 399kcal | 402kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| サンライズ | 275kcal | 360kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| クロワッサン | 198kcal | 461kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| プチショコラ | 320kcal | 395kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バゲットミックスサンド | 389kcal | 272kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 枝豆ツナタマゴサンド | 546kcal | 279kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バラエティミックスサンド | 563kcal | 275kcal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マシュマロサンド(チョコクランベリー) | 200kcal | 487kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マシュマロサンド(オレンジ) | 192kcal | 494kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| フィナンシェ | 172kcal | 491kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ブラウニー | 160kcal | 495kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マドレーヌ(プレーン) | 108kcal | 452kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| フィグ&ナッツケーキ | 162kcal | 444kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| オレンジケーキ | 158kcal | 432kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| クランベリーケーキ | 169kcal | 411kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アーモンドクーヘン | 172kcal | 458kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ガレットブルトンヌ | 228kcal | 507kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 紅茶のクッキー | 199kcal | 540kcal | ○ | ○ | ○ | ||||















