エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 石窯食パン | 1,097kcal | 256kcal | ○ | ||||||
| アンデルセンイギリス | - | 242kcal | ○ | ○ | |||||
| トレコンブロート | 1,427kcal | 256kcal | ○ | ||||||
| ミューズリーブロート | 869kcal | 294kcal | ○ | ||||||
| 石窯あんペストリー | 238kcal | 375kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 陳さんの蒸しパン | 1,133 kcal | 383kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| くるみパン | 794kcal | 353kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 食塩無添加パン | 668kcal | 295kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| チキンマカロニグラタン | - | - | ○ | ○ | |||||
| 9種のごちそうオードブルセット | 423 kcal | 234kcal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ツナとアボカド&シュリンプサンド | 462 kcal | 264kcal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 賀茂鶴 日本酒ケーキ | 1,209 kcal | 314kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンデルセン童話クッキー はだかの王様 | 308 kcal | 497kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2層のデンマークチーズケーキ | 259 kcal | 317kcal | ○ | ○ | ○ | ||||















