エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。
※商品特性上、リストに掲載していない商品もございます。あらかじめご了承ください。
2012年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| シュタインメッツレーズン | 577kcal | 260kcal | ○ | ||||||
| シュタインメッツトースト | 1681kcal | 239kcal | ○ | ○ | |||||
| グッドウィークエンドブレッド | 592kcal | 282kcal | ○ | ○ | |||||
| 青山アンデルセントースト | 1078kcal | 226kcal | ○ | ||||||
| シュタインメッツウォルナッツ | 755kcal | 352kcal | ○ | ||||||
| シュタインメッツサワーブレッド | 1277kcal | 250kcal | ○ | ||||||
| シュタインメッツカントリーブロート | 722kcal | 240kcal | ○ | ||||||
| オニオン&ベーコン | 402kcal | 251kcal | ○ | ||||||
| デンマークシリアルブレッド | 1029kcal | 253kcal | ○ | ||||||
| ヴァイツェンミッシュブロート | 824kcal | 265kcal | ○ | ||||||
| トレコンブロート | 1713kcal | 268kcal | ○ | ||||||
| クラフトコーンブロート | 1140kcal | 261kcal | ○ | ||||||
| スイートマンゴーロール | 200kcal | 324kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートブルーベリーロール | 203kcal | 339kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| スイートバナナロール | 212kcal | 327kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| えんどう豆 | 249kcal | 363kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デニッシュハート(キャラメルナッツ) | 225kcal | 600kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デニッシュハート(シュガー) | 209kcal | 496kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デニッシュハート(塩マカダミア) | 221kcal | 533kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミニデニッシュハート(深蒸し茶) | 67kcal | 539kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンチョビラスク | 429kcal | 457kcal | ○ | ||||||
| キャラメルラスク | 437kcal | 392kcal | ○ | ○ | |||||
| パン・オ・フリュイ | 1170kcal | 328kcal | ○ | ○ | |||||
| ラスク(フィグ&ピーカン) | 977kcal | 493kcal | ○ | ○ | |||||
| タルティーヌ(彩り野菜) | 193kcal | 247kcal | ○ | ○ | |||||
| タルティーヌ(クリームチキン) | 255kcal | 302kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バゲットミックスサンド | 389kcal | 272kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| 彩り野菜のミックスサンド | 549kcal | 214kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| ティーサンド | 350kcal | 280kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| バラエティミックスサンド | 524kcal | 265kcal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シュタインメッツトーストのベーコンポテトサンド | 356kcal | 217kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| デンマークシリアルサンド | 294kcal | 257kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マンデルクーヘン(アーモンド) | 164kcal | 495kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マンデルクーヘン(チョコ) | 168kcal | 495kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マンデルクーヘン(クランベリー) | 168kcal | 478kcal | ○ | ○ | ○ | ||||
| マンデルクーヘン(アップル) | 160kcal | 457kcal | ○ | ○ | ○ | ||||















