1. HOME
  2. アンデルセンカフェつくば店 栄養成分一覧

アンデルセンカフェつくば店
栄養成分一覧

食事用パンの一部商品の栄養情報、アレルギー情報を掲載しています。
エネルギーは平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2019年1月現在

商品名 商品画像 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
アレルゲン
27品目
1個当たり 100g
当たり
キタノカオリのブレッド 849 262 6.6 3.6 48.5 432 1.1 小麦、乳成分、大豆
キタノカオリのロールパン   143 254 6.4 3.5 47.1 412 1 小麦、乳成分、大豆
アンデルセンイギリス 2282 246 8.7 2.5 47.2 426 1.1 小麦、卵
ハイジの白パン 268 257 8.8 2.5 49.9 417 1.06 小麦
パン ド カンパーニュ 1071 254 7.4 1.3 50.6 496 1.3 小麦
ライ麦粒のブロート 994 231 6.8 1.2 46.5 388 1 小麦
穀物ブロート 1208 267 8.5 4.9 46.2 441 1.1 小麦、乳成分、大豆
モハベレーズンとくるみのブロート 1266 296 7.3 6.2 53.1 382 1 小麦、くるみ
ミッシュブロート 1060 266 7.1 4.7 49.7 467 1.2 小麦、乳成分、大豆
くるみパン 1129 344 9.2 16 43 309 0.8 小麦、卵、乳成分、くるみ
くるみロール 229 352 9.7 16.4 43.4 316 0.8 小麦、卵、乳成分、くるみ
レーズンローフ 534 288 7.2 4.9 54.8 237 0.6 小麦、卵、乳成分、大豆
レーズンロール 191 283 7.4 5.1 52.9 234 0.6 小麦、卵、乳成分、大豆
チーズブレッド 566 279 11.5 9.7 33.9 756 1.9 小麦、乳成分
チーズパン 468 268 11.1 8.4 36.6 672 1.7 小麦、乳成分、大豆
チーズロール(ダンボ&チェダー) 153 304 12.9 9.4 41.9 570 1.46 小麦、乳成分、大豆
塩パン 265 298 7.8 11.2 41.8 510 1.3 小麦、乳成分、大豆
パンドエピ 1734 253 7.4 1.3 50.4 494 1.3 小麦
バタール 576 260 7.6 1.3 51.7 510 1.3 小麦
バゲット 574 261 7.7 1.3 52 513 1.3 小麦
食塩無添加パン   896 304 8.6 7.7 47.9 26 0.07 小麦、卵、乳成分
卵・乳不使用冷凍すこやかロール1個入り   115 294 7.7 6.6 51.2 301 0.8 小麦
卵・乳不使用冷凍すこやかコーンロール1個入り   116 277 7.5 5.2 50.6 313 0.8 小麦
PAGE TOP