1. HOME
  2. 栄養成分表一覧

栄養成分表一覧

食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2024年09月現在

商品名 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
100g
当たり
1個
当たり
アンデルセンイギリス 243kcal 2253kcal 80.3g 23.5g 432.6g 9.47g
長時間発酵食パン 277kcal 3743kcal 108.8g 57.2g 661.8g 13.53g
さつまいものパン 225kcal 661kcal 17.1g 2.6g 142.6g 2.3g
まいたけとベーコンのフォカッチャ 254kcal 191kcal 6.5g 8.0g 23.2g 0.9g
長時間発酵ブレッド 275kcal 2069kcal 58.2g 38.6g 353.0g 7.4g
長時間発酵全粒粉食パン 272kcal 3713kcal 120.1g 58.7g 653.8g 13.4g
カマンベールときのこのサンド 224kcal 273kcal 8.8g 12.3g 31.9g 1.4g
3層仕立てのさつまいもデニッシュ 319kcal 306kcal 3.7g 16.3g 35.6g 0.3g
くるみパン 344kcal 1129kcal 30.1g 52.3g 141g 2.6g
芸北りんごのブリオッシュ 297kcal 239kcal 4.6g 9.9g 32.1g 0.4g
くるみロール 353kcal 229kcal 6.3g 10.7g 28.2g 0.52g
レーズンブレッド 293kcal 984kcal 20.5g 16.8g 184.7g 2.0g
ミルクコーヒーのクリームパン 280kcal 269kcal 6.3g 11.2g 35.7g 0.4g
レーズンロール 291kcal 196kcal 4.4g 3.6g 35.9g 0.4g
【リニューアル】ハイジの白パン 246kcal 238kcal 8.4g 2.2g 46.1g 1.0g
チェダーチーズ 288kcal 606kcal 26.0g 22.6g 70.1g 4.3g
朝のチーズブール 288kcal 314kcal 10.9g 10.6g 42.6g 1.3g
朝のチーズブール(ジェノベーゼ) 287kcal 313kcal 10.8g 10.5g 42.8g 1.5g
まいにちの玄米ロール 258kcal 93kcal 2.9g 1.8g 16.2g 0.3g
きのこのクロックムッシュ 219kcal 270kcal 12.3g 14.5g 23.1g 1.4g
ツナ&オニオンスティック 277kcal 222kcal 8.1g 9.9g 25.0g 1.1g
ベーコンエピ 306kcal 249kcal 8.5g 8.2g 34.6g 1.3g
ブール 261kcal 429kcal 12.8g 1.8g 85.5g 2.1g
クロックムッシュ 233kcal 252kcal 12.6g 12.7g 22.0g 1.5g
キーマカレーのソーセージドッグ 313kcal 397kcal 13.6g 22.5g 33.3g 2.3g
デンマークソーセージドッグ 294kcal 376kcal 12.9g 18.3g 38.4g 2.3g
ミニバゲット 282kcal 429kcal 12.8g 1.8g 85.5g 2.1g
平焼きハムチーズ&オニオン 306kcal 200kcal 9.5g 8.9g 20.7g 1.1g
デンマークソーセージロール 302kcal 309kcal 10.5g 18.8g 24.1g 1.7g
アンデルセンのカレーパン 296kcal 267kcal 6.2g 13.8g 29.4g 1.1g
パンドエピ 273kcal 2384kcal 70g 10.2g 479.7g 10.9g
バタール 278kcal 750kcal 22.4g 3.2g 149.5g 3.6g
バゲット 286kcal 750kcal 22.4g 3.2g 149.5g 3.6g
ライ麦粒のパン 210kcal 693kcal 25.1g 4.1g 139.7g 3.0g
モハベレーズンとくるみのパン 266kcal 1033kcal 29.9g 22.2g 185.5g 3.5g
ファーマーズのパン 237kcal 390kcal 13.9g 2.1g 78.7g 1.9g
とうもろこしのパン 205kcal 705kcal 25.6g 4.4g 142.4g 2.8g
まいにちの全粒粉食パン 232kcal 742kcal 28.2g 5.4g 152.0g 3.9g
はちみつとナッツのスコーン 447kcal 394kcal 6.2g 23.4g 39.3g 1.0g
瀬戸内おかずマヨ 松山どりのそぼろマヨ 353.3kcal 424kcal 15.2g 34.4g 12.8g 2.4g
バゲットハムチーズサンド 265kcal 310kcal 14.2g 14.2g 29.4g 2.0g
瀬戸内おかずマヨ 真鯛山椒そぼろマヨ 346.7kcal 416kcal 13.6g 35.2g 9.6g 2.4g
大崎上島ブルーベリ―マフィン 340kcal 326kcal 4.3g 15.3g 43.3g 0.7g
カマンベール&パストラミビーフカスクートサンド 307kcal 322kcal 10.3g 20.2g 24.4g 1.3g
大崎上島ブルーベリーデニッシュ 352kcal 278kcal 3.5g 16.3g 29.0g 0.3g
アンデルセン醗酵バター 737kcal 1179kal 0.64~1.12g 130.24g 0~1.28g 0.79~1.483g
まいにちの全粒粉食パンのハニートースト 378kcal 293kcal 5.4g 13.3g 39.6g 0.7g
4種の柑橘マーマレード 225kcal 382kcal 0.85g 0g 94.35g 0g
国産発酵バターのクロワッサン 410kcal 200kcal 4.0g 11.3g 20.1g 0.5g
サラダミックスサンド 271kcal 498kcal 12.3g 29.8g 43.0g 2.2g
ワイルドブルーベリージャム 190kcal 304kcal 0.8g 0g 74.4g 0.024g
デンマークスコーン 420kcal 285kcal 5.2g 14.4g 32.3g 1.0g
国産いちごジャム 200kcal 330kcal 1.65g 0g 81.67g 0g
ダークチェリー 352kcal 316kcal 3.8g 17.9g 34.5g 0.3g
芸北りんごのジャム 185kal 296kcal 0.32g 0g 74.4g 0g
シナモンデニッシュ 459kcal 292kcal 4.0g 19.0g 25.8g 0.3g
ヌスコペンハーゲナー(くるみ&キャラメル) 445kcal 346kcal 5.2g 22.6g 29.9g 0.4g
イギリスパンのフレンチトースト 227kcal 299kcal 10.3g 8.6g 44.7g 0.8g
アカシアはちみつ 330kcal 660kcal 0.4g 0g 164.8g 0g
アンデルセンファームのはちみつ 303kcal 909kcal 3.9g 0g 245.7g 0g
アンデルセンエトランゼ 432kcal 458kcal 9.1g 25.3g 45.4g 0.9g
シナモンロール 471kcal 480kcal 5.9g 29.6g 46.3g 0.6g
ハイクリームパン 262kcal 198kcal 5.6g 6.6g 29.2g 0.3g
パンからうまれたグラノーラ ソフトカーネラグブロート 491kcal 736.5kcal 16.95g 39g 86.85g 0.3g
小倉あんぱん 277kcal 236kcal 6.4g 4.4g 43.2g 0.3g
パンからうまれたグラノーラ ミューズリーブロート 494kcal 899.08kcal 18.56g 50.60g 100.1g 0.18g
ミルクフランス 368kcal 349kcal 5.9g 17.1g 43g 0.8g
ピーナツフランス 365kcal 259kcal 7.8g 9.7g 35.5g 0.7g
マメパン 296kcal 260kcal 6.4g 4.9g 46.9g 0.5g
サンライズ 357kcal 276kcal 6.0g 7.1g 47.2g 0.4g
ミルクウォルナッツ 413kcal 335kcal 5.3g 21.5g 31.1g 0.4g
BLET 238kcal 356kcal 11.7g 21.2g 28.8g 2.1g
フルーツサンド 195kcal 311kcal 5.7g 12.8g 43.0g 0.7g
十勝のあんドーナツ 379kcal 278kcal 4.5g 11.6g 39.6g 0.2g
ビスケットドーナツ 473kcal 243kcal 3.3g 13.7g 26.1g 0.2g
バナナケーキ 394kcal 401kcal 4.2g 21.8g 48.6g 0.3g
陳さんの蒸しパン 376kcal 422kcal 6.4g 21.8g 50.0g 0.7g
紅玉アップルパイ 304kcal 324kcal 4.3g 16.5g 39.5g 0.4g
デンマークケーキ(広島レモン) 475kcal 200kcal 3.2g 12.1g 19.5g 0.06g
デンマークケーキ(クランベリー) 466kcal 200kcal 2.9g 12.7g 17.8g 0.04g
カフェオレ 49kcal 95kcal 1.8g 1.7g 18.0g 0.17g
瀬戸田レモンケーキ 472kcal 268kcal 2.7g 16.7g 26.9g 0.2g
ミルクティー 36kcal 70kcal 1.4g 1.0g 13.8g 0.14g
青森県産りんごジュース 44kcal 86kcal 0g 0g 21.5g 0.01g
富士の天然水 0kcal 0kcal 0g 0g 0g 0g
アニバーサリーシュープリーズL 232kcal 2647kcal 88.3g 90.6g 368.1g 11.9g
アニバーサリーシュープリーズM 236kcal 1722kcal 54.8g 60.9g 237.7g 7.7g
アニバーサリーブレッド 241kcal 1720kcal 60.5g 16.0g 333.9g 7.5g
似顔絵アニバーサリーブレッド 241kcal 1720kcal 60.5g 16.0g 333.7g 7.5g
サンドイッチプレート 252kcal 1089kcal 36.1g 54.6g 109.8g 5.3g
パーティサンドイッチプレート 232kcal 2197kcal 75.6g 122.0g 194.2g 11.1g
パーティ!チーズロール(12個) 285kcal 1219kcal 48.4g 49.2g 145.0g 7.1g
パーティ!チーズロール(18個) 286kcal 1833kcal 73.5g 74.3g 216.7g 10.9g
PAGE TOP