栄養成分表一覧(ペストリー・菓子パン)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2025年10月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| 芸北りんごのキャラメルデニッシュ | 319kcal | 295kcal | 3.7g | 16.4g | 32.5g | 0.3g |
| ホリデーデニッシュ(ベリー) | 391kcal | 295kcal | 3.9g | 18.3g | 27.9g | 0.4g |
| メープルエトランゼ | 506kcal | 363kcal | 5.4g | 23.7g | 30.8g | 0.5g |
| 北海道カスタードクリームパン | 267kcal | 247kcal | 6.2g | 9.5g | 34.0g | 0.4g |
| チョコレートマフィン | 421kcal | 377kcal | 5.4g | 18.7g | 46.9g | 0.7g |
| マンデルシュトレン | 461kcal | 1332kcal | 15.6g | 76.1g | 144.6g | 0.8g |
| マンデルシュトレン(ミニ) | 454kcal | 742kcal | 8.8g | 41.2g | 83.1g | 0.4g |
| 星のシュトレン | 463kcal | 84kcal | 1.0g | 4.4g | 9.6g | 0.05g |
| 8種のフルーツブレッド | 297kcal | 814kcal | 16.2g | 18.4g | 158.3g | 1.4g |
| 芸北りんごのアップルパイ | 304kcal | 324kcal | 4.3g | 16.5g | 39.5g | 0.4g |
| デンマーク風ベーコンポテトパイ | 326kcal | 347kcal | 5.7g | 22.6g | 29.8g | 1.1g |
| ヌスコペンハーゲナー(くるみ&キャラメル) | 457kcal | 342kcal | 4.9g | 22.3g | 30.2g | 0.4g |
| 芸北りんごのキャラメルスコーン | 380kcal | 365kcal | 5.7g | 19.2g | 41.2g | 1.0g |
| 芸北りんごのブリオッシュ | 297kcal | 239kcal | 4.6g | 9.9g | 32.1g | 0.4g |
| ダークチェリー | 354kcal | 318kcal | 3.9g | 17.9g | 34.7g | 0.3g |
| スパンダワー(カスタードクリーム) | 394kcal | 296kcal | 4.4g | 18.2g | 27.6g | 0.4g |
| シナモンデニッシュ | 462kcal | 294kcal | 4.0g | 19.0g | 26.0g | 0.3g |
| デニッシュサクリ(シュガー) | 520kcal | 289kcal | 3.4g | 18.1g | 27.4g | 0.3g |
| 国産発酵バターのクロワッサン | 410kcal | 200kcal | 4.0g | 11.3g | 20.1g | 0.5g |
| イギリスパンのフレンチトースト | 227kcal | 299kcal | 10.3g | 8.6g | 44.7g | 0.8g |
| アンデルセンエトランゼ | 432kcal | 458kcal | 9.1g | 25.3g | 45.4g | 0.9g |
| シナモンロール | 471kcal | 480kcal | 5.9g | 29.6g | 46.3g | 0.6g |
| ミルクフランス | 368kcal | 349kcal | 5.9g | 17.1g | 43g | 0.8g |
| ピーナツフランス | 365kcal | 259kcal | 7.8g | 9.7g | 35.5g | 0.7g |
| ミルクウォルナッツ | 413kcal | 335kcal | 5.3g | 21.5g | 31.1g | 0.4g |
| サンライズ | 357kcal | 276kcal | 6.0g | 7.1g | 47.2g | 0.4g |
| 小倉あんぱん | 277kcal | 236kcal | 6.4g | 4.4g | 43.2g | 0.3g |
| バナナケーキ | 394kcal | 401kcal | 4.2g | 21.8g | 48.6g | 0.3g |
| 陳さんの蒸しパン | 376kcal | 422kcal | 6.4g | 21.8g | 50.0g | 0.7g |
| マメパン | 296kcal | 260kcal | 6.4g | 4.9g | 46.9g | 0.5g |
| ビスケットドーナツ | 473kcal | 243kcal | 3.3g | 13.7g | 26.1g | 0.2g |
| デンマークケーキ(広島レモン) | 475kcal | 200kcal | 3.2g | 12.1g | 19.5g | 0.06g |
| デンマークケーキ(アーモンド) | 487kcal | 209kcal | 3.2g | 14.1g | 16.9g | 0.04g |
| デンマークケーキ(クランベリー) | 466kcal | 200kcal | 2.9g | 12.7g | 17.8g | 0.04g |


