1. HOME
  2. 栄養成分表一覧
  3. ペストリー・菓子パン

栄養成分表一覧(ペストリー・菓子パン)

食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2025年07月現在

商品名 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
100g
当たり
1個
当たり
青りんごのデニッシュ(グラニースミス) 349kcal 301kcal 3.7g 17.1g 32.6g 0.4g
レモン香るグレーズデニッシュ 435kcal 374kcal 4.8g 23.1g 35.7g 0.5g
クールサマーブレッド(芸北りんご&モハベレーズン) 273kcal 902kcal 18.3g 12.5g 181.5g 2.4g
デンマークスコーン(レモン) 385kcal 332kcal 5.5g 15.7g 40.9g 1.0g
北海道産有機ブルーベリーマフィン 340kcal 326kcal 4.3g 15.3g 43.3g 0.7g
瀬戸内レモンクリームパン 314kcal 286kcal 5.9g 13.1g 36.5g 0.5g
マンゴーのサマーデニッシュ 339kcal 299kcal 4.4g 18.1g 29.0g 0.4g
キウイゼリーのブリオッシュ 298kcal 256kcal 4.1g 10.9g 35.0g 0.4g
じゅわっとホイップブリオッシュ 288kcal 304kcal 5.5g 14.4g 37.1g 0.5g
瀬戸内レモン蒸しケーキ 316kcal 238kcal 3.9g 10.4g 32.4g 0.5g
紅玉アップルパイ 304kcal 324kcal 4.3g 16.5g 39.5g 0.4g
北海道カスタードクリームパン 267kcal 247kcal 6.2g 9.5g 34.0g 0.4g
ダークチェリー 354kcal 318kcal 3.9g 17.9g 34.7g 0.3g
ヌスコペンハーゲナー(くるみ&キャラメル) 457kcal 342kcal 4.9g 22.3g 30.2g 0.4g
スパンダワー(カスタードクリーム) 394kcal 296kcal 4.4g 18.2g 27.6g 0.4g
シナモンデニッシュ 462kcal 294kcal 4.0g 19.0g 26.0g 0.3g
国産発酵バターのクロワッサン 410kcal 200kcal 4.0g 11.3g 20.1g 0.5g
イギリスパンのフレンチトースト 227kcal 299kcal 10.3g 8.6g 44.7g 0.8g
アンデルセンエトランゼ 432kcal 458kcal 9.1g 25.3g 45.4g 0.9g
シナモンロール 471kcal 480kcal 5.9g 29.6g 46.3g 0.6g
ミルクフランス 368kcal 349kcal 5.9g 17.1g 43g 0.8g
ピーナツフランス 365kcal 259kcal 7.8g 9.7g 35.5g 0.7g
ミルクウォルナッツ 413kcal 335kcal 5.3g 21.5g 31.1g 0.4g
サンライズ 357kcal 276kcal 6.0g 7.1g 47.2g 0.4g
小倉あんぱん 277kcal 236kcal 6.4g 4.4g 43.2g 0.3g
バナナケーキ 394kcal 401kcal 4.2g 21.8g 48.6g 0.3g
陳さんの蒸しパン 376kcal 422kcal 6.4g 21.8g 50.0g 0.7g
マメパン 296kcal 260kcal 6.4g 4.9g 46.9g 0.5g
十勝のあんドーナツ 379kcal 278kcal 4.5g 11.6g 39.6g 0.2g
ビスケットドーナツ 473kcal 243kcal 3.3g 13.7g 26.1g 0.2g
デンマークケーキ(広島レモン) 475kcal 200kcal 3.2g 12.1g 19.5g 0.06g
デンマークケーキ(アーモンド) 499kcal 197kcal 3.3g 13.7g 15.1g 0.04g
デンマークケーキ(クランベリー) 466kcal 200kcal 2.9g 12.7g 17.8g 0.04g
いちごと練乳のスコーン 399kcal 370kcal 5.5g 18.7g 43.7g 1.0g
抹茶チョコとマカダミアナッツのマフィン 427kcal 405kcal 5.5g 22.3g 45.9g 0.7g
ホイップ苺ジャムパン 266kcal 238kcal 5.5g 7.1g 38.1g 0.4g
デンマークスコーン 420kcal 285kcal 5.2g 14.4g 32.3g 1.0g
PAGE TOP