1. HOME
  2. 栄養成分表一覧
  3. 今月のおすすめ

栄養成分表一覧(今月のおすすめ)

食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2024年07月現在

商品名 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
100g
当たり
1個
当たり
まいにちの全粒粉食パン 232kcal 742kcal 28.2g 5.4g 152.0g 3.9g
ローズマリーのフォカッチャ 251kcal 1507kcal 43.7g 37.7g 246.9g 6.9g
枝豆のフォカッチャ 239kcal 217kcal 8.9g 6.9g 30.6g 0.7g
全粒粉食パンのサンド(ベーコン&野菜) 219kcal 265kcal 7.9g 15.5g 23.9g 1.4g
リンゴンベリーとクリームチーズのデニッシュ 435kcal 328kcal 4.6g 21.0g 29.7g 0.5g
青りんごのデニッシュ(グラニースミス) 348kcal 300kcal 3.7g 17.1g 32.4g 0.4g
レモンクリームパン 310kcal 299kcal 6.6g 13.7g 37.7g 0.5g
デンマークスコーン(ブルーベリー) 372kcal 312kcal 5.2g 14.4g 39.0g 1.0g
ビーフカレーのクロックムッシュ 219kcal 240kcal 9.9g 10.9g 25.8g 1.7g
いちごとフランボワーズ 239kcal 191.2kcal 0.48g 0.08g 49.04g 0g
パイナップルとマンゴーとパッションフルーツ 235kcal 188kcal 0.4g 0.08g 48.32g 0g
PAGE TOP