栄養成分表一覧(今月のおすすめ)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2025年12月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| ファーマーズのパン | 237kcal | 390kcal | 13.9g | 2.1g | 78.7g | 1.9g |
| 冬のチーズのパン | 250kcal | 672kcal | 29.2g | 17.9g | 98.2g | 4.1g |
| 芸北りんごと赤ワインのパン | 249kcal | 379kcal | 10.0g | 1.4g | 82.3g | 1.3g |
| グリーンオリーブのバゲット | 237kcal | 282kcal | 8.6g | 6.1g | 48.3g | 2.3g |
| トリュフ香るまいたけとベーコンのフォカッチャ | 255kcal | 230kcal | 7.0g | 10.3g | 27.2g | 1.2g |
| タマゴとチキンの全粒粉サンド | 213kcal | 170kcal | 6.7g | 10.3g | 13.2g | 1.0g |
| ドリーミングデニッシュ(焦がしシュガー) | 487kcal | 336kcal | 3.5g | 22.4g | 29.8g | 0.4g |
| 大人のコーヒーデニッシュ | 489kcal | 326kcal | 4.5g | 20.4g | 30.4g | 0.3g |
| ホリデーデニッシュ(ベリー) | 391kcal | 295kcal | 3.9g | 18.3g | 27.9g | 0.4g |
| デミソース煮込みのミートパイ | 328kcal | 321kcal | 7.0g | 18.6g | 31.1g | 1.1g |
| モッツァレラチーズとトマトのピザ | 268kcal | 274kcal | 11.7g | 10.9g | 32.5g | 1.3g |
| クアトロフォルマッジ | 302kcal | 261kcal | 10.4g | 11.0g | 30.3g | 1.1g |
| メープルエトランゼ | 506kcal | 363kcal | 5.4g | 23.7g | 30.8g | 0.5g |
| チョコレートマフィン | 421kcal | 377kcal | 5.4g | 18.7g | 46.9g | 0.7g |
| マンデルシュトレン | 461kcal | 1332kcal | 15.6g | 76.1g | 144.6g | 0.8g |
| マンデルシュトレン(ミニ) | 454kcal | 742kcal | 8.8g | 41.2g | 83.1g | 0.4g |
| 星のシュトレン | 463kcal | 84kcal | 1.0g | 4.4g | 9.6g | 0.05g |
| 8種のフルーツブレッド | 297kcal | 814kcal | 16.2g | 18.4g | 158.3g | 1.4g |
| 紅玉アップルパイ | 304kcal | 324kcal | 4.3g | 16.5g | 39.5g | 0.4g |
| チョコレートスコーン | 429kcal | 350kcal | 5.8g | 17.9g | 40.0g | 1.0g |
| マロンクリームのブリオッシュ | 350kcal | 239kcal | 3.8g | 11.4g | 29.7g | 0.3g |
| サンタ | 298kcal | 358kcal | 9.2g | 11.8g | 53.8g | 0.6g |
| ゆきだるま | 356kcal | 312kcal | 6.1g | 14.0g | 40.3g | 0.4g |
| サンタクロース | 523kcal | 171kcal | 1.6g | 9.4g | 19.9g | 0.008g |
| 雪だるま | 501kcal | 111kcal | 1.1g | 5.3g | 14.7g | 0.01g |


