栄養成分表一覧(今月のおすすめ)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2026年05月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| デンマークのパン(シリアル) | 264kcal | 838kcal | 30.2g | 19.4g | 137.2g | 3.3g |
| ライ麦&穀物ブレッド | 267kcal | 371kcal | 14.5g | 12.0g | 59.4g | 1.4g |
| 夏のチーズのパン | 253kcal | 712kcal | 27.6g | 15.2g | 116.4g | 3.8g |
| 宮崎県産枝豆とベーコンのフォカッチャ | 253kcal | 225kcal | 8.0g | 9.0g | 28.0g | 0.8g |
| えびとアボカドのサンド | 230kcal | 311kcal | 9.3g | 18.8g | 26.6g | 1.5g |
| MISOキャラメルデニッシュ | 470kcal | 286kcal | 3.2g | 17.8g | 27.6g | 0.4g |
| 青りんごのデニッシュ(グラニースミス) | 349kcal | 301kcal | 3.7g | 17.1g | 32.6g | 0.4g |
| マスカルポーネのクリームパン(いちご&ルバーブ) | 267kcal | 266kcal | 6.6g | 9.8g | 37.9g | 0.4g |
| マスカルポーネのクリームパン(レモン) | 279kcal | 278kcal | 6.5g | 9.8g | 41.1g | 0.4g |
| トマトと2種のチーズのピザ | 230kcal | 242kcal | 9.3g | 9.0g | 31.2g | 1.2g |
| ポテトとマスカルポーネのピザ | 248kcal | 303kcal | 11.0g | 12.8g | 36.1g | 1.2g |
| デンマークチーズとレモンのマフィン | 377kcal | 377kcal | 5.6g | 20.2g | 43.5g | 0.8g |
| とうもろこしのクロックムッシュ | 213kcal | 273kcal | 11.7g | 13.2g | 27.3g | 1.4g |
| デンマークバター(有塩) | 739kcal | 1848kcal | 1.5g | 205g | 1.75g | 3.0g |
| デンマークバター(食塩不使用) | 747kcal | 1868kcal | 1.5g | 205g | 1.75g | 0.0g |
| 北海道ルバーブジャム | 190kcal | 266kcal | 0.56g | 0.14g | 65.66g | 0.0g |
| ミックスベリーソーダ | 30kcal | 60kcal | 0.2g | 1.0g | 12.4g | 0.0g |


