1. HOME
  2. 栄養成分表一覧
  3. 今月のおすすめ

栄養成分表一覧(今月のおすすめ)

食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2025年09月現在

商品名 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
100g
当たり
1個
当たり
アンデルセンイギリス 243kcal 2253kcal 80.3g 23.5g 432.6g 9.47g
ファーマーズのパン 237kcal 390kcal 13.9g 2.1g 78.7g 1.9g
北海道産かぼちゃのパン 180kcal 541kcal 17.5g 2.6g 112.5g 2.1g
北海道産じゃがいもとソーセージのフォカッチャ 255kcal 277kcal 8.8g 13.0g 31.2g 1.1g
カマンベールときのこのサンド 224kcal 273kcal 8.8g 12.3g 31.9g 1.4g
3層仕立てのさつまいもデニッシュ 317kcal 304kcal 3.7g 15.9g 35.8g 0.3g
デニッシュサクリ(シュガー) 520kcal 289kcal 3.4g 18.1g 27.4g 0.3g
ヌスコペンハーゲナー(くるみ&キャラメル) 457kcal 342kcal 4.9g 22.3g 30.2g 0.4g
きのこのクロックムッシュ 219kcal 270kcal 12.3g 14.5g 23.1g 1.4g
りんごとクリームチーズのマフィン 349kcal 361kcal 4.9g 17.9g 45.2g 0.8g
ミルクコーヒーのクリームパン 274kcal 264kcal 6.4g 10.7g 35.7g 0.4g
かぼちゃミルクジャム 292kcal 409kcal 3.5g 3.4g 91g 0.06g
PAGE TOP