栄養成分表一覧(ジャム・バター etc.)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2025年11月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| パン鍋フォンデュ(トマトスープ) | 77kca | 140kcal | 2.9g | 6.5g | 17.8g | 0.9g |
| 野菜たっぷりミネストローネ | 55kcal | 99kcal | 3.2g | 2.2g | 16.6g | 1.1g |
| まろやかコーンスープ | 77kca | 140kcal | 2.9g | 6.5g | 17.8g | 0.9g |
| アンデルセン醗酵バター | 737kcal | 1179kal | 0.64~1.12g | 130.24g | 0~1.28g | 0.79~1.483g |
| 国産いちごジャム | 200kcal | 330kcal | 1.65g | 0g | 81.67g | 0g |
| 芸北りんごのジャム | 185kal | 296kcal | 0.32g | 0g | 74.4g | 0g |
| 4種の柑橘マーマレード | 225kcal | 382kcal | 0.85g | 0g | 94.35g | 0g |
| ワイルドブルーベリージャム | 190kcal | 304kcal | 0.8g | 0g | 74.4g | 0.024g |
| パンからうまれたグラノーラ ソフトカーネラグブロート | 491kcal | 736.5kcal | 16.95g | 39g | 86.85g | 0.3g |
| パンからうまれたグラノーラ ミューズリーブロート | 494kcal | 899.08kcal | 16.56g | 50.60g | 100.1g | 0.18g |
| アカシアはちみつ | 330kcal | 660kcal | 0.4g | 0g | 164.8g | 0g |
| カフェオレ | 49kcal | 95kcal | 1.8g | 1.7g | 18.0g | 0.17g |
| ミルクティー | 36kcal | 70kcal | 1.4g | 1.0g | 13.8g | 0.14g |
| 青森県産りんごジュース | 44kcal | 86kcal | 0g | 0g | 21.5g | 0.01g |
| 富士の天然水 | 0kcal | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| アンデルセンファームのはちみつ(ミニ) | 303kcal | 424.2kcal | 1.82g | 0g | 114.6g | 0g |
| かぼちゃミルクジャム | 292kcal | 409kcal | 3.5g | 3.4g | 91g | 0.06g |


