栄養成分表一覧(惣菜パン)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2025年11月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| モッツァレラチーズとトマトのピザ | 268kcal | 274kcal | 11.7g | 10.9g | 32.5g | 1.3g |
| クアトロフォルマッジ | 302kcal | 261kcal | 10.4g | 11.0g | 30.3g | 1.1g |
| きのこのクロックムッシュ | 219kcal | 270kcal | 12.3g | 14.5g | 23.1g | 1.4g |
| デンマークソーセージロール | 315kcal | 317kcal | 12.4g | 18.8g | 23.5g | 1.5g |
| デンマークソーセージのホットドッグ | 320kcal | 346kcal | 13.0g | 20.4g | 27.0g | 1.8g |
| アンデルセンのカレーパン | 296kcal | 267kcal | 6.2g | 13.8g | 29.4g | 1.1g |
| ベーコンエピ | 306kcal | 249kcal | 8.5g | 8.2g | 34.6g | 1.3g |
| ツナ&オニオンスティック | 277kcal | 222kcal | 8.1g | 9.9g | 25.0g | 1.1g |


