1. HOME
  2. 栄養成分表一覧

栄養成分表一覧

食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。

2025年10月現在

商品名 熱量
(kcal)
熱量
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
100g
当たり
1個
当たり
デンマークのパン(シリアル) 265kcal 841kcal 29.4g 19.3g 138.5g 3.3g
冬のチーズのパン 250kcal 672kcal 29.2g 17.9g 98.2g 4.1g
芸北りんごと赤ワインのパン 249kcal 379kcal 10.0g 1.4g 82.3g 1.3g
グリーンオリーブのバゲット 237kcal 282kcal 8.6g 6.1g 48.3g 2.3g
北海道産じゃがいもとソーセージのフォカッチャ 255kcal 277kcal 8.8g 13.0g 31.2g 1.1g
カマンベールときのこのサンド 224kcal 273kcal 8.8g 12.3g 31.9g 1.4g
芸北りんごとベーコン、ディルポテトとハムのサンド 252kcal 281kcal 8.1g 13.9g 31.3g 1.5g
芸北りんごのキャラメルデニッシュ 319kcal 295kcal 3.7g 16.4g 32.5g 0.3g
ホリデーデニッシュ(ベリー) 391kcal 295kcal 3.9g 18.3g 27.9g 0.4g
モッツァレラチーズとトマトのピザ 268kcal 274kcal 11.7g 10.9g 32.5g 1.3g
クアトロフォルマッジ 302kcal 261kcal 10.4g 11.0g 30.3g 1.1g
メープルエトランゼ 506kcal 363kcal 5.4g 23.7g 30.8g 0.5g
北海道カスタードクリームパン 267kcal 247kcal 6.2g 9.5g 34.0g 0.4g
チョコレートマフィン 421kcal 377kcal 5.4g 18.7g 46.9g 0.7g
マンデルシュトレン 461kcal 1332kcal 15.6g 76.1g 144.6g 0.8g
マンデルシュトレン(ミニ) 454kcal 742kcal 8.8g 41.2g 83.1g 0.4g
星のシュトレン 463kcal 84kcal 1.0g 4.4g 9.6g 0.05g
8種のフルーツブレッド 297kcal 814kcal 16.2g 18.4g 158.3g 1.4g
芸北りんごのアップルパイ 304kcal 324kcal 4.3g 16.5g 39.5g 0.4g
デンマーク風ベーコンポテトパイ 326kcal 347kcal 5.7g 22.6g 29.8g 1.1g
ヌスコペンハーゲナー(くるみ&キャラメル) 457kcal 342kcal 4.9g 22.3g 30.2g 0.4g
芸北りんごのキャラメルスコーン 380kcal 365kcal 5.7g 19.2g 41.2g 1.0g
きのこのクロックムッシュ 219kcal 270kcal 12.3g 14.5g 23.1g 1.4g
芸北りんごのブリオッシュ 297kcal 239kcal 4.6g 9.9g 32.1g 0.4g
ファーマーズのパン 237kcal 390kcal 13.9g 2.1g 78.7g 1.9g
まいにちの玄米ロール 258kcal 93kcal 2.9g 1.8g 16.2g 0.3g
まいにちの全粒粉食パン 232kcal 742kcal 28.2g 5.4g 152.0g 3.9g
モハベレーズンとくるみのパン 266kcal 1033kcal 29.9g 22.2g 185.5g 3.5g
ライ麦粒のパン 210kcal 693kcal 25.1g 4.1g 139.7g 3.0g
アンデルセンイギリス 243kcal 2253kcal 80.3g 23.5g 432.6g 9.47g
ライ麦ミニ食パン48 256kcal 1160kcal 31.5g 20.5g 216.5g 5.3g
長時間発酵食パン 277kcal 3743kcal 108.8g 57.2g 661.8g 13.53g
長時間発酵ブレッド 275kcal 2069kcal 58.2g 38.6g 353.0g 7.4g
長時間発酵全粒粉食パン 272kcal 3713kcal 120.1g 58.7g 653.8g 13.4g
チェダーチーズ 288kcal 606kcal 26.0g 22.6g 70.1g 4.3g
くるみパン 344kcal 1129kcal 30.1g 52.3g 141g 2.6g
くるみロール 353kcal 229kcal 6.3g 10.7g 28.2g 0.52g
レーズンブレッド 289kcal 972kcal 21.2g 15.7g 184.7g 2.0g
レーズンロール 287kcal 193kcal 4.5g 3.4g 35.9g 0.4g
ハイジの白パン 246kcal 238kcal 8.4g 2.2g 46.1g 1.0g
朝のチーズブール 286kcal 312kcal 11.1g 10.6g 42.3g 1.4g
朝のチーズブール(ジェノベーゼ) 285kcal 311kcal 10.9g 10.5g 42.5g 1.6g
バゲット 286kcal 750kcal 22.4g 3.2g 149.5g 3.6g
バタール 278kcal 750kcal 22.4g 3.2g 149.5g 3.6g
ミニバゲット 282kcal 429kcal 12.8g 1.8g 85.5g 2.1g
パンドエピ 273kcal 2384kcal 70g 10.2g 479.7g 10.9g
ブール 261kcal 429kcal 12.8g 1.8g 85.5g 2.1g
ダークチェリー 354kcal 318kcal 3.9g 17.9g 34.7g 0.3g
スパンダワー(カスタードクリーム) 394kcal 296kcal 4.4g 18.2g 27.6g 0.4g
シナモンデニッシュ 462kcal 294kcal 4.0g 19.0g 26.0g 0.3g
デンマークソーセージロール 315kcal 317kcal 12.4g 18.8g 23.5g 1.5g
デンマークソーセージのホットドッグ 320kcal 346kcal 13.0g 20.4g 27.0g 1.8g
デニッシュサクリ(シュガー) 520kcal 289kcal 3.4g 18.1g 27.4g 0.3g
国産発酵バターのクロワッサン 410kcal 200kcal 4.0g 11.3g 20.1g 0.5g
イギリスパンのフレンチトースト 227kcal 299kcal 10.3g 8.6g 44.7g 0.8g
アンデルセンエトランゼ 432kcal 458kcal 9.1g 25.3g 45.4g 0.9g
シナモンロール 471kcal 480kcal 5.9g 29.6g 46.3g 0.6g
ミルクフランス 368kcal 349kcal 5.9g 17.1g 43g 0.8g
ピーナツフランス 365kcal 259kcal 7.8g 9.7g 35.5g 0.7g
ミルクウォルナッツ 413kcal 335kcal 5.3g 21.5g 31.1g 0.4g
サンライズ 357kcal 276kcal 6.0g 7.1g 47.2g 0.4g
小倉あんぱん 277kcal 236kcal 6.4g 4.4g 43.2g 0.3g
バナナケーキ 394kcal 401kcal 4.2g 21.8g 48.6g 0.3g
陳さんの蒸しパン 376kcal 422kcal 6.4g 21.8g 50.0g 0.7g
マメパン 296kcal 260kcal 6.4g 4.9g 46.9g 0.5g
ビスケットドーナツ 473kcal 243kcal 3.3g 13.7g 26.1g 0.2g
アンデルセンのカレーパン 296kcal 267kcal 6.2g 13.8g 29.4g 1.1g
ベーコンエピ 306kcal 249kcal 8.5g 8.2g 34.6g 1.3g
ツナ&オニオンスティック 277kcal 222kcal 8.1g 9.9g 25.0g 1.1g
バゲットハムチーズサンド 265kcal 309kcal 13.9g 14.4g 29.2g 2.0g
三元豚のカツサンド 243kcal 438kcal 17.3g 23.2g 39.4g 2.3g
BLET 238kcal 356kcal 11.7g 21.2g 28.8g 2.1g
サラダミックスサンド 271kcal 498kcal 12.3g 29.8g 43.0g 2.2g
カマンベール&パストラミビーフカスクートサンド 307kcal 322kcal 10.3g 20.2g 24.4g 1.3g
フルーツサンド 195kcal 311kcal 5.7g 12.8g 43.0g 0.7g
アニバーサリーシュープリーズM 236kcal 1722kcal 54.8g 60.9g 237.7g 7.7g
アニバーサリーシュープリーズL 232kcal 2647kcal 88.3g 90.6g 368.1g 11.9g
アニバーサリーブレッド 241kcal 1720kcal 60.5g 16.0g 333.9g 7.5g
似顔絵アニバーサリーブレッド 241kcal 1720kcal 60.5g 16.0g 333.7g 7.5g
サンドイッチプレート 252kcal 1089kcal 36.1g 54.6g 109.8g 5.3g
パーティサンドイッチプレート 233kcal 2207kcal 75.9g 122.4g 195.8g 11.2g
パーティ!チーズロール(12個) 286kcal 1224kcal 50.2g 49.9g 143.7g 6.6g
パーティ!チーズロール(18個) 287kcal 1840kcal 75.7g 75.1g 215.3g 10.1g
デンマークケーキ(広島レモン) 475kcal 200kcal 3.2g 12.1g 19.5g 0.06g
デンマークケーキ(アーモンド) 487kcal 209kcal 3.2g 14.1g 16.9g 0.04g
デンマークケーキ(クランベリー) 466kcal 200kcal 2.9g 12.7g 17.8g 0.04g
瀬戸田レモンケーキ 472kcal 268kcal 2.7g 16.7g 26.9g 0.2g
パン鍋フォンデュ(トマトスープ) 77kca 140kcal 2.9g 6.5g 17.8g 0.9g
野菜たっぷりミネストローネ 55kcal 99kcal 3.2g 2.2g 16.6g 1.1g
まろやかコーンスープ 77kca 140kcal 2.9g 6.5g 17.8g 0.9g
アンデルセン醗酵バター 737kcal 1179kal 0.64~1.12g 130.24g 0~1.28g 0.79~1.483g
国産いちごジャム 200kcal 330kcal 1.65g 0g 81.67g 0g
芸北りんごのジャム 185kal 296kcal 0.32g 0g 74.4g 0g
4種の柑橘マーマレード 225kcal 382kcal 0.85g 0g 94.35g 0g
ワイルドブルーベリージャム 190kcal 304kcal 0.8g 0g 74.4g 0.024g
パンからうまれたグラノーラ ソフトカーネラグブロート 491kcal 736.5kcal 16.95g 39g 86.85g 0.3g
パンからうまれたグラノーラ ミューズリーブロート 494kcal 899.08kcal 16.56g 50.60g 100.1g 0.18g
アカシアはちみつ 330kcal 660kcal 0.4g 0g 164.8g 0g
カフェオレ 49kcal 95kcal 1.8g 1.7g 18.0g 0.17g
ミルクティー 36kcal 70kcal 1.4g 1.0g 13.8g 0.14g
青森県産りんごジュース 44kcal 86kcal 0g 0g 21.5g 0.01g
富士の天然水 0kcal 0kcal 0g 0g 0g 0g
アンデルセンファームのはちみつ(ミニ) 303kcal 424.2kcal 1.82g 0g 114.6g 0g
かぼちゃミルクジャム 292kcal 409kcal 3.5g 3.4g 91g 0.06g
PAGE TOP